2025年芜湖前湾集团有限公司下属公司招聘正式员工资格复审结果公告
来源:芜湖人才网
安徽人事考试网同步芜湖人才网:芜湖前湾集团有限公司下属公司2025年公开招聘正式员工资格复审结果公告,想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。

芜湖前湾集团有限公司下属公司2025年公开招聘正式员工资格复审结果公告
因工作需要,芜湖市人才发展集团有限公司受芜湖前湾集团有限公司委托,面向社会公开招聘芜湖前湾集团有限公司下属公司正式员工。经报名、笔试、资格审查,现将资格复审结果公告如下:
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 资格复审通过情况(通过、未通过) | 备注(递补) |
| 1 | 造价审核岗 | 250925001 | BBPA08130093 | 78.5 | 通过 | |
| 2 | 造价审核岗 | 250925001 | BBPA08040084 | 78 | 通过 | |
| 3 | 造价审核岗 | 250925001 | BBPA08050085 | 76.5 | 通过 | |
| 4 | 造价审核岗 | 250925001 | BBPA08090089 | 76.5 | 通过 | |
| 5 | 招商运营岗 | 250926001 | BBPA05070007 | 79 | 通过 | |
| 6 | 招商运营岗 | 250926001 | BBPA05080008 | 76 | 通过 | |
| 7 | 招商运营岗 | 250926001 | BBPA05020002 | 73 | 通过 | |
| 8 | 招商运营岗 | 250926001 | BBPA05050005 | 73 | 通过 | |
| 9 | 运营管理岗 | 250926002 | BBPA05160016 | 76 | 通过 | |
| 10 | 运营管理岗 | 250926002 | BBPA05140014 | 74 | 通过 | |
| 11 | 运营管理岗 | 250926002 | BBPA05130013 | 72 | 通过 | |
| 12 | 投融资岗 | 250926003 | BBPA08210101 | 67 | 通过 | |
| 13 | 投融资岗 | 250926003 | BBPA08230103 | 66 | 放弃 | |
| 14 | 综合管理岗 | 250926004 | BBPA06060036 | 80 | 通过 | |
| 15 | 综合管理岗 | 250926004 | BBPA07110071 | 79.5 | 通过 | |
| 16 | 综合管理岗 | 250926004 | BBPA06010031 | 79 | 通过 | |
| 17 | 综合管理岗 | 250926004 | BBPA06170047 | 79 | 通过 | |
| 18 | 安全管理岗 | 250926005 | BBPA07140074 | 77.5 | 通过 | |
| 19 | 安全管理岗 | 250926005 | BBPA07150075 | 72.5 | 通过 | |
| 20 | 安全管理岗 | 250926005 | BBPA07160076 | 72 | 通过 | |
| 21 | 安全管理岗 | 250926005 | BBPA07200080 | 72 | 放弃 |
联系方式:0553-3991379
监督电话:0553-3991378
上述咨询服务电话于正常办公时间使用(工作日9:00-11:30、14:30-16:30)。
招聘各环节信息请在芜湖人才网(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽芜湖人才网”微信公众号、“人才芜湖”微信小程序中查看。
芜湖市人才发展集团有限公司
2025年11月04日