2026年国考倒数第2天已报名3008024人(截止10月23日20时46)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2026年国考倒数第2天已报名3008024人(截止10月23日20时46分),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。

2026年国考倒数第2天已报名3008024人(截止10月23日20时46分)
截止10月24日20时46分,2026年国考考录3.81万人,2026年国考目前全国已有3008024人报名,2619229人通过审查;其中116个职位无人报名,151个职位审查通过为零,543个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比68.7,729个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是4982.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 84364 | 1 | 75204 | 2 | 65.4 |
| 北京 | 747 | 1434 | 197447 | 3 | 171482 | 5 | 119.6 |
| 福建 | 679 | 1327 | 117327 | 4 | 104608 | 5 | 78.8 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 53292 | 0 | 42986 | 0 | 59.9 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 277305 | 5 | 233834 | 7 | 70.6 |
| 广西 | 748 | 1358 | 136655 | 5 | 111685 | 5 | 82.2 |
| 贵州 | 323 | 663 | 76016 | 2 | 66935 | 2 | 101 |
| 海南 | 235 | 361 | 20491 | 2 | 16204 | 2 | 44.9 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 117267 | 2 | 104869 | 5 | 58.5 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 163027 | 2 | 135447 | 2 | 80.1 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 68142 | 2 | 63329 | 2 | 53.4 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 102878 | 1 | 89367 | 1 | 60.3 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 103083 | 0 | 89449 | 1 | 61.1 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 80313 | 23 | 73206 | 24 | 58.4 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 96478 | 3 | 87697 | 5 | 52.8 |
| 江西 | 553 | 1112 | 77618 | 4 | 74581 | 5 | 67.1 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 96608 | 9 | 84414 | 11 | 50.3 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 53727 | 1 | 48250 | 4 | 38.8 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 26618 | 0 | 23821 | 0 | 99.3 |
| 青海 | 216 | 294 | 25313 | 0 | 18423 | 0 | 62.7 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 176538 | 15 | 161460 | 20 | 71.1 |
| 山西 | 547 | 1150 | 113668 | 3 | 103725 | 4 | 90.2 |
| 陕西 | 456 | 961 | 98195 | 3 | 92540 | 4 | 96.3 |
| 上海 | 489 | 743 | 69505 | 14 | 56672 | 18 | 76.3 |
| 四川 | 981 | 1940 | 132540 | 0 | 106895 | 1 | 55.1 |
| 天津 | 221 | 435 | 44385 | 1 | 36147 | 1 | 83.1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 35259 | 1 | 30812 | 1 | 96.6 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 77407 | 3 | 68737 | 4 | 44.7 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 142525 | 1 | 127088 | 2 | 87.1 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 82881 | 6 | 68280 | 8 | 52.1 |
| 重庆 | 401 | 571 | 61152 | 0 | 51082 | 0 | 89.5 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 3008024 | 116 | 2619229 | 151 | 68.7 |
2026国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 6585 |
| 2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 5294 |
| 3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 4823 |
| 4 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 4556 |
| 5 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4517 |
| 6 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 4264 |
| 7 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3963 |
| 8 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3955 |
| 9 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 3291 |
| 10 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 3204 |
| 11 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3121 |
| 12 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 3113 |
2026国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 6585 | 4982.0 |
| 2 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4517 | 4261.0 |
| 3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 3043 | 2801.0 |
| 4 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 2623 | 2435.0 |
| 5 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 2384 | 2361.0 |
| 6 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 1 | 2119 | 2078.0 |
| 7 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 2174 | 2025.0 |
| 8 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 2786 | 2018.0 |
| 9 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局漯河市郾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 2437 | 1894.0 |
| 10 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3955 | 1843.0 |
| 11 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1915 | 1840.0 |
| 12 | 河南 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 1884 | 1827.0 |
2026国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 6585 | 4982 |
| 2 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4517 | 4261 |
| 3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 4264 | 4160 |
| 4 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3963 | 3798 |
| 5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 4823 | 3406 |
| 6 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 3204 | 3174 |
| 7 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 3018 | 2941 |
| 8 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 3291 | 2841 |
| 9 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 4556 | 2824 |
| 10 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 2858 | 2823 |
| 11 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3121 | 2816 |
| 12 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 3043 | 2801 |
2026国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 15 |
| 3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 15 |
| 4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 14 |
| 5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
| 6 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 7 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 8 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 9 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 12 |
| 11 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 12 |
| 12 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!