2026年国考倒数第三天下午已报名2304968人(截止10月22日18时46分)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2026年国考倒数第三天下午已报名2304968人(截止10月22日18时46分),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。

2026年国考倒数第三天下午午已报名2304968人(截止10月22日18时46分)
截止10月22日18时46分,2026年国考考录3.81万人,2026年国考目前全国已有2304968人报名,1845223人通过审查;其中156个职位无人报名,229个职位审查通过为零,823个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比48.4,1172个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是3636.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 63078 | 2 | 52770 | 3 | 45.9 |
| 北京 | 747 | 1434 | 158378 | 4 | 124804 | 12 | 87 |
| 福建 | 679 | 1327 | 90926 | 4 | 76756 | 5 | 57.8 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 40074 | 0 | 29570 | 0 | 41.2 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 222391 | 8 | 170513 | 13 | 51.5 |
| 广西 | 748 | 1358 | 104189 | 6 | 83550 | 6 | 61.5 |
| 贵州 | 323 | 663 | 59983 | 0 | 49228 | 3 | 74.3 |
| 海南 | 235 | 361 | 16428 | 4 | 11560 | 5 | 32 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 90408 | 6 | 73125 | 11 | 40.8 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 124342 | 3 | 89217 | 4 | 52.8 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 50935 | 3 | 44339 | 4 | 37.4 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 77603 | 1 | 62793 | 2 | 42.4 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 78575 | 2 | 64674 | 2 | 44.2 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 61073 | 25 | 53474 | 27 | 42.7 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 75991 | 6 | 61156 | 11 | 36.8 |
| 江西 | 553 | 1112 | 61062 | 5 | 56489 | 5 | 50.8 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 72403 | 10 | 57733 | 15 | 34.4 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 40682 | 5 | 33075 | 11 | 26.6 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 19734 | 0 | 17926 | 0 | 74.7 |
| 青海 | 216 | 294 | 18364 | 0 | 13640 | 0 | 46.4 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 134678 | 19 | 109414 | 28 | 48.2 |
| 山西 | 547 | 1150 | 87991 | 3 | 66714 | 5 | 58 |
| 陕西 | 456 | 961 | 76621 | 4 | 67553 | 5 | 70.3 |
| 上海 | 489 | 743 | 51991 | 16 | 35690 | 19 | 48 |
| 四川 | 981 | 1940 | 101446 | 1 | 76598 | 2 | 39.5 |
| 天津 | 221 | 435 | 34223 | 1 | 24334 | 1 | 55.9 |
| 西藏 | 202 | 319 | 25673 | 1 | 22113 | 1 | 69.3 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 58302 | 4 | 49177 | 7 | 32 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 95299 | 4 | 81683 | 4 | 56 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 65015 | 8 | 47916 | 17 | 36.5 |
| 重庆 | 401 | 571 | 47110 | 1 | 37639 | 1 | 65.9 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 2304968 | 156 | 1845223 | 229 | 48.4 |
2026国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 5234 |
| 2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4186 |
| 3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3891 |
| 4 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3778 |
| 5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3666 |
| 6 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3622 |
| 7 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 3409 |
| 8 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3350 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2777 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 2701 |
| 11 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 2612 |
| 12 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2593 |
2026国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3778 | 3636.0 |
| 2 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 5234 | 2985.0 |
| 3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2593 | 2145.0 |
| 4 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 1969 | 1966.0 |
| 5 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 2185 | 1776.0 |
| 6 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 2413 | 1711.0 |
| 7 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 1 | 1760 | 1565.0 |
| 8 | 河南 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 国家粮食和物资储备局河南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 1554 | 1514.0 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1522 | 1463.0 |
| 10 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 1581 | 1457.0 |
| 11 | 山东 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 1 | 1420 | 1389.0 |
| 12 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局漯河市郾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 1948 | 1384.0 |
2026国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3778 | 3636 |
| 2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3350 | 3153 |
| 3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 3409 | 3098 |
| 4 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 5234 | 2985 |
| 5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3891 | 2771 |
| 6 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 2612 | 2471 |
| 7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 2468 | 2455 |
| 8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 2478 | 2266 |
| 9 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 2701 | 2173 |
| 10 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 2 | 2174 | 2151 |
| 11 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 2 | 2146 | 2146 |
| 12 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2593 | 2145 |
2026国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 15 |
| 3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 15 |
| 4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 14 |
| 5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
| 6 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 7 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 8 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 9 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 12 |
| 11 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 12 |
| 12 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!