2026年国考倒数第三天上午已报名2115219人(截止10月22日10时56分)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2026年国考倒数第三天上午已报名2115219人(截止10月22日10时56分),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。

2026年国考倒数第三天上午已报名2115219人(截止10月22日10时56分)
截止10月22日10时56分,2026年国考考录3.81万人,2026年国考目前全国已有2115219人报名,1579081人通过审查;其中168个职位无人报名,284个职位审查通过为零,989个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比41.4,1471个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是3171.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 57590 | 2 | 45238 | 4 | 39.3 |
| 北京 | 747 | 1434 | 147042 | 4 | 108171 | 11 | 75.4 |
| 福建 | 679 | 1327 | 84330 | 4 | 67070 | 5 | 50.5 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 36379 | 0 | 23632 | 0 | 32.9 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 209582 | 6 | 147113 | 20 | 44.4 |
| 广西 | 748 | 1358 | 91568 | 12 | 73317 | 17 | 54 |
| 贵州 | 323 | 663 | 55329 | 0 | 42846 | 3 | 64.6 |
| 海南 | 235 | 361 | 14972 | 5 | 9946 | 7 | 27.6 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 82385 | 4 | 61990 | 12 | 34.6 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 112773 | 3 | 78108 | 4 | 46.2 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 46111 | 5 | 36586 | 5 | 30.8 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 70706 | 1 | 54664 | 2 | 36.9 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 71616 | 0 | 57618 | 3 | 39.4 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 54712 | 25 | 46101 | 28 | 36.8 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 70726 | 7 | 53703 | 14 | 32.3 |
| 江西 | 553 | 1112 | 57995 | 5 | 47024 | 6 | 42.3 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 66804 | 13 | 47010 | 20 | 28 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 37216 | 5 | 28421 | 15 | 22.8 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 17322 | 1 | 15289 | 1 | 63.7 |
| 青海 | 216 | 294 | 16674 | 0 | 10908 | 0 | 37.1 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 123080 | 19 | 97594 | 30 | 43 |
| 山西 | 547 | 1150 | 81463 | 4 | 57339 | 6 | 49.9 |
| 陕西 | 456 | 961 | 70417 | 4 | 57281 | 6 | 59.6 |
| 上海 | 489 | 743 | 48406 | 17 | 30033 | 25 | 40.4 |
| 四川 | 981 | 1940 | 93529 | 4 | 62508 | 5 | 32.2 |
| 天津 | 221 | 435 | 31185 | 1 | 21013 | 2 | 48.3 |
| 西藏 | 202 | 319 | 24018 | 1 | 17792 | 1 | 55.8 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 52613 | 3 | 41274 | 8 | 26.8 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 84030 | 2 | 68050 | 5 | 46.6 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 60497 | 9 | 41674 | 17 | 31.8 |
| 重庆 | 401 | 571 | 44149 | 2 | 29768 | 2 | 52.1 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 2115219 | 168 | 1579081 | 284 | 41.4 |
2026国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 4763 |
| 2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3771 |
| 3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3679 |
| 4 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3571 |
| 5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3472 |
| 6 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 3312 |
| 7 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3289 |
| 8 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3263 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2617 |
| 10 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2448 |
| 11 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 2415 |
| 12 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 2400 |
2026国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3571 | 3171.0 |
| 2 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 4763 | 2496.0 |
| 3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2448 | 2005.0 |
| 4 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 1901 | 1876.0 |
| 5 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 2052 | 1654.0 |
| 6 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 1 | 1694 | 1428.0 |
| 7 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 2274 | 1396.0 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1424 | 1344.0 |
| 9 | 山东 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 1 | 1322 | 1290.0 |
| 10 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 1403 | 1274.0 |
| 11 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 开封黄河河务局第二黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 1 | 1262 | 1259.0 |
| 12 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局漯河市郾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 1823 | 1241.0 |
2026国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 3571 | 3171 |
| 2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 3263 | 2964 |
| 3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 3312 | 2753 |
| 4 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 4763 | 2496 |
| 5 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 2384 | 2326 |
| 6 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3679 | 2161 |
| 7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 2372 | 2142 |
| 8 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 2448 | 2005 |
| 9 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 2415 | 2000 |
| 10 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 2 | 2330 | 1979 |
| 11 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2617 | 1949 |
| 12 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 2400 | 1949 |
2026国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 15 |
| 3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 15 |
| 4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 14 |
| 5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
| 6 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 7 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 8 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 9 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 12 |
| 11 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 12 |
| 12 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!