2026年国考报名第6天下午已报名1242837人(截止10月20日16时55分)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2026年国考报名第6天下午已报名1242837人(截止10月20日16时55分),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。

2026年国考报名第6天下午已报名1242837人(截止10月20日16时55分)
截止10月20日16时55分,2026年国考考录3.81万人,,2026年国考目前全国已有1242837人报名,894262人通过审查;其中345个职位无人报名,659个职位审查通过为零,2240个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比23.5,3563个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是2373.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 33521 | 5 | 26355 | 8 | 22.9 |
| 北京 | 747 | 1434 | 95332 | 7 | 65469 | 30 | 45.7 |
| 福建 | 679 | 1327 | 49651 | 8 | 38490 | 17 | 29 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 20563 | 3 | 13430 | 9 | 18.7 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 131776 | 21 | 84423 | 53 | 25.5 |
| 广西 | 748 | 1358 | 53827 | 19 | 40982 | 27 | 30.2 |
| 贵州 | 323 | 663 | 34275 | 1 | 25114 | 8 | 37.9 |
| 海南 | 235 | 361 | 9221 | 8 | 5902 | 13 | 16.3 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 44292 | 17 | 32206 | 27 | 18 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 68628 | 6 | 41697 | 25 | 24.7 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 26021 | 8 | 20991 | 13 | 17.7 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 39964 | 8 | 30053 | 15 | 20.3 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 42660 | 5 | 31109 | 13 | 21.3 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 32347 | 39 | 27065 | 42 | 21.6 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 41223 | 16 | 30996 | 40 | 18.7 |
| 江西 | 553 | 1112 | 33465 | 9 | 27760 | 14 | 25 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 36928 | 18 | 27824 | 37 | 16.6 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 22273 | 19 | 17184 | 28 | 13.8 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 10496 | 1 | 8595 | 4 | 35.8 |
| 青海 | 216 | 294 | 9038 | 0 | 5979 | 2 | 20.3 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 71325 | 44 | 50768 | 52 | 22.3 |
| 山西 | 547 | 1150 | 44714 | 6 | 29233 | 13 | 25.4 |
| 陕西 | 456 | 961 | 42143 | 9 | 33702 | 20 | 35.1 |
| 上海 | 489 | 743 | 26698 | 21 | 16883 | 38 | 22.7 |
| 四川 | 981 | 1940 | 54683 | 4 | 37386 | 14 | 19.3 |
| 天津 | 221 | 435 | 17507 | 1 | 11775 | 2 | 27.1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 13413 | 0 | 10488 | 4 | 32.9 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 32577 | 5 | 24738 | 16 | 16.1 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 43812 | 18 | 34832 | 28 | 23.9 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 35657 | 16 | 24577 | 35 | 18.7 |
| 重庆 | 401 | 571 | 24807 | 3 | 18256 | 12 | 32 |
| 汇总 | 20714 | 38119 | 1242837 | 345 | 894262 | 659 | 23.5 |
2026国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 3105 |
| 2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2594 |
| 3 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 2556 |
| 4 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2552 |
| 5 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 2395 |
| 6 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2341 |
| 7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2291 |
| 8 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2234 |
| 9 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 2202 |
| 10 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 1803 |
| 11 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 1767 |
| 12 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 1727 |
2026国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 2556 | 2373.0 |
| 2 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 1325 | 1307.0 |
| 3 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 1392 | 1304.0 |
| 4 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 1803 | 1281.0 |
| 5 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 3105 | 1155.0 |
| 6 | 北京 | 国家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返还办公室) | 外事处一级主任科员及以下 | 1 | 1220 | 1085.0 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1021 | 963.0 |
| 8 | 福建 | 福州海关 | 三明海关 | 综合管理四级主办及以下 | 1 | 904 | 903.0 |
| 9 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 1727 | 882.0 |
| 10 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 957 | 801.0 |
| 11 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 1 | 857 | 790.0 |
| 12 | 云南 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 990 | 784.0 |
2026国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 2556 | 2373 |
| 2 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 2395 | 2060 |
| 3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 2202 | 1610 |
| 4 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 1592 | 1592 |
| 5 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 1709 | 1547 |
| 6 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2234 | 1393 |
| 7 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 2 | 1432 | 1392 |
| 8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 1563 | 1343 |
| 9 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 2 | 1594 | 1342 |
| 10 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 2 | 1704 | 1326 |
| 11 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 1325 | 1307 |
| 12 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 1392 | 1304 |
2026国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 15 |
| 3 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 15 |
| 4 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 14 |
| 5 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
| 6 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 7 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 8 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 9 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
| 10 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 12 |
| 11 | 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗三 | 一级主任科员及以下 | 12 |
| 12 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!