2025年安徽省考报名倒数第2天上午,已有225229人报名(截止11日12时)
来源:安徽人事考试网
安徽人事考试网同步安徽人事考试网:2025年安徽省考报名倒数第2天上午,已有225229人报名(截止11日12时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025年安徽省考报名倒数第2天上午,已有225229人报名(截止11日12时,停止更新)具体数据
截至11日12时,2025安徽省考共225229人报名,资格审查合格153534人,其中85668人缴费,平均竞争比为23.2:1。
另有3个职位无人报名,16个职位只有1人报名,30个职位资审合格为零,61个职位资审合格只有1人,103个职位无人缴费,
420个职位竞争比小于4,其中139个职位竞争比为3:1,另181个职位刚好达到开考比例4:1。相关数据可以通过下面的冷门职位去查询;
注:本数据汇总不包括涉密及乡镇岗(线下报名),竞争比=合格人数/招考人数。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 305 | 501 | 18596 | 0 | 10518 | 2 | 5880 | 21 |
安庆 | 343 | 521 | 14130 | 1 | 8646 | 6 | 5144 | 16.6 |
宿松 | 42 | 61 | 1624 | 0 | 1017 | 0 | 629 | 16.7 |
蚌埠 | 178 | 286 | 10135 | 0 | 8274 | 0 | 4673 | 28.9 |
亳州 | 218 | 397 | 12322 | 0 | 7415 | 2 | 4356 | 18.7 |
池州 | 230 | 342 | 7365 | 0 | 5089 | 4 | 2914 | 14.9 |
滁州 | 227 | 355 | 13452 | 0 | 10436 | 0 | 5977 | 29.4 |
阜阳 | 178 | 305 | 13498 | 0 | 10047 | 0 | 5577 | 32.9 |
合肥 | 343 | 542 | 38116 | 0 | 24769 | 6 | 13683 | 45.7 |
淮北 | 125 | 195 | 5892 | 0 | 4227 | 0 | 2369 | 21.7 |
淮南 | 282 | 454 | 10450 | 1 | 6667 | 4 | 3802 | 14.7 |
黄山 | 214 | 332 | 7287 | 0 | 4955 | 1 | 2634 | 14.9 |
六安 | 258 | 453 | 15736 | 0 | 11682 | 1 | 6587 | 25.8 |
马鞍山 | 174 | 285 | 9360 | 1 | 6519 | 1 | 3579 | 22.9 |
铜陵 | 172 | 263 | 7250 | 0 | 5459 | 2 | 2908 | 20.8 |
芜湖 | 276 | 434 | 14800 | 0 | 11229 | 0 | 5979 | 25.9 |
宿州 | 277 | 464 | 14344 | 0 | 9486 | 0 | 4909 | 20.4 |
宣城 | 274 | 430 | 10872 | 0 | 7099 | 1 | 4068 | 16.5 |
汇总 | 4116 | 6620 | 225229 | 3 | 153534 | 30 | 85668 | 23.2 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2025-01-11 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010050 | 合肥高新技术产业开发区市 | 市场监管 | 4 | 949 | 677 |
2 | 合肥 | 010300 | 巢湖市乡镇(街道)机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 852 | 707 |
3 | 阜阳 | 060073 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 4 | 807 | 643 |
4 | 合肥 | 010254 | 肥东县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 792 | 313 |
5 | 合肥 | 010265 | 肥西县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 777 | 651 |
6 | 马鞍山 | 100093 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 751 | 411 |
7 | 淮北 | 020079 | 濉溪县乡镇2 | 乡镇综合 | 4 | 726 | 617 |
8 | 合肥 | 010030 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 2 | 720 | 528 |
9 | 滁州 | 080160 | 天长市乡镇 | 社会事务管理 | 2 | 689 | 554 |
10 | 合肥 | 010332 | 包河区乡镇(街道)机关 | 街镇事务管理 | 2 | 631 | 547 |
资审合格人数最多的十大职位
更新时间:2025-01-11 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010300 | 巢湖市乡镇(街道)机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 852 | 707 |
2 | 合肥 | 010050 | 合肥高新技术产业开发区市 | 市场监管 | 4 | 949 | 677 |
3 | 合肥 | 010265 | 肥西县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 777 | 651 |
4 | 阜阳 | 060073 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 4 | 807 | 643 |
5 | 淮北 | 020079 | 濉溪县乡镇2 | 乡镇综合 | 4 | 726 | 617 |
6 | 滁州 | 080160 | 天长市乡镇 | 社会事务管理 | 2 | 689 | 554 |
7 | 合肥 | 010332 | 包河区乡镇(街道)机关 | 街镇事务管理 | 2 | 631 | 547 |
8 | 合肥 | 010030 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 2 | 720 | 528 |
9 | 阜阳 | 060036 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 3 | 627 | 497 |
10 | 宿州 | 040265 | 泗县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 5 | 592 | 470 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2025-01-11 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山 | 100004 | 马鞍山市供销合作社联合社 | 供销合作管理 | 1 | 541 | 454 | 454 | |
2 | 合肥 | 010014 | 中国国民党革命委员会合肥 | 机关综合 | 1 | 442 | 335 | 335 | |
3 | 阜阳 | 060020 | 颍泉区宁老庄镇 | 乡镇管理 | 1 | 359 | 288 | 288 | |
4 | 滁州 | 080160 | 天长市乡镇 | 社会事务管理 | 2 | 689 | 554 | 277 | |
5 | 合肥 | 010332 | 包河区乡镇(街道)机关 | 街镇事务管理 | 2 | 631 | 547 | 273.5 | |
6 | 合肥 | 010015 | 中国农工民主党合肥市委员 | 机关综合 | 1 | 430 | 271 | 271 | |
7 | 合肥 | 010027 | 合肥市财政局 | 财政管理 | 1 | 347 | 266 | 266 | |
8 | 合肥 | 010030 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 2 | 720 | 528 | 264 | |
9 | 合肥 | 010056 | 安徽省巢湖管理局 | 项目建设管理 | 1 | 313 | 262 | 262 | |
10 | 合肥 | 010031 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 1 | 336 | 260 | 260 |