2025国考安徽岗位报名最后一天已报名91602人(截止24日15:30)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考安徽岗位报名最后一天已报名91602人(截止24日15:30),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考安徽岗位报名最后一天已报名91602人(截止24日15:30)
2025国家公务员考试安徽职位数据汇总
更新时间:2024-10-24 15:31
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市 | 51 | 104 | 8451 | 6830 | 65.7 |
蚌埠市 | 32 | 88 | 4127 | 3232 | 36.7 |
亳州市 | 26 | 59 | 3314 | 2542 | 43.1 |
池州市 | 19 | 36 | 2538 | 2372 | 65.9 |
滁州市 | 35 | 60 | 4169 | 3713 | 61.9 |
阜阳市 | 31 | 77 | 5347 | 3924 | 51 |
合肥市 | 91 | 194 | 23450 | 17509 | 90.3 |
淮北市 | 32 | 58 | 2799 | 2070 | 35.7 |
淮南市 | 22 | 49 | 2990 | 2663 | 54.3 |
黄山市 | 28 | 55 | 4951 | 4738 | 86.1 |
六安市 | 31 | 61 | 6311 | 5482 | 89.9 |
马鞍山市 | 30 | 56 | 4697 | 3848 | 68.7 |
宿州市 | 30 | 71 | 4316 | 3990 | 56.2 |
铜陵市 | 25 | 54 | 3267 | 3019 | 55.9 |
芜湖市 | 34 | 66 | 7740 | 5004 | 75.8 |
宣城市 | 26 | 57 | 3135 | 2810 | 49.3 |
汇总 | 543 | 1145 | 91602 | 73746 | 64.4 |
安徽竞争比最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 15:31
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1231 | 1199 |
2 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 996 | 958 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1417 | 678.5 |
4 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1752 | 532 |
5 | 安徽省安庆市 | 300110010004 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 1 | 512 | 498 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 957 | 432.5 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1450 | 402 |
8 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1965 | 380.7 |
9 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1440 | 368.7 |
10 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1633 | 351.5 |
安徽合格人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 15:31
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1633 | 1406 |
2 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1417 | 1357 |
3 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1231 | 1199 |
4 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1965 | 1142 |
5 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1440 | 1106 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1752 | 1064 |
7 | 安徽省六安市裕安区 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1134 | 1032 |
8 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 996 | 958 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1790 | 947 |
10 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 957 | 865 |
安徽报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 15:31
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1965 |
2 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1790 |
3 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1752 |
4 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1633 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1450 |
6 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1440 |
7 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1417 |
8 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 300110200003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1328 |
9 | 安徽省芜湖市弋江区 | 300110209002 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1269 |
10 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1231 |
安徽招聘人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 15:31
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
2 | 安徽省 | 300110007002 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110001002 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 |
4 | 安徽省蚌埠市 | 300130850014 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
5 | 安徽省蚌埠市 | 300130850015 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
6 | 安徽省蚌埠市 | 300130850016 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
7 | 安徽省蚌埠市 | 300130850017 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
8 | 安徽省合肥市 | 300130850012 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 4 |
9 | 安徽省蚌埠市 | 300130850019 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 4 |
10 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 400110006001 | 水利部淮河水利委员会 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 4 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!