2025国考安徽岗位报名最后一天上午已报名近8.7万人(截止24日)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考安徽岗位报名最后一天上午已报名近8.7万人(截止24日),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考安徽岗位报名最后一天上午已报名近8.7万人(截止24日)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
2025国家公务员考试安徽职位数据汇总
更新时间:2024-10-24 11:11
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市 | 51 | 104 | 8001 | 6245 | 60 |
蚌埠市 | 32 | 88 | 3963 | 3041 | 34.6 |
亳州市 | 26 | 59 | 3152 | 2365 | 40.1 |
池州市 | 19 | 36 | 2406 | 2195 | 61 |
滁州市 | 35 | 60 | 3941 | 3530 | 58.8 |
阜阳市 | 31 | 77 | 5060 | 3734 | 48.5 |
合肥市 | 91 | 194 | 22094 | 15728 | 81.1 |
淮北市 | 32 | 58 | 2635 | 1920 | 33.1 |
淮南市 | 22 | 49 | 2825 | 2439 | 49.8 |
黄山市 | 28 | 55 | 4717 | 4369 | 79.4 |
六安市 | 31 | 61 | 5918 | 5142 | 84.3 |
马鞍山市 | 30 | 56 | 4432 | 3642 | 65 |
宿州市 | 30 | 71 | 4081 | 3890 | 54.8 |
铜陵市 | 25 | 54 | 3087 | 2801 | 51.9 |
芜湖市 | 34 | 66 | 7297 | 4727 | 71.6 |
宣城市 | 26 | 57 | 2942 | 2734 | 48 |
汇总 | 543 | 1145 | 86551 | 68502 | 59.8 |
安徽竞争比最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 11:11
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1201 | 1041 |
2 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 935 | 929 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1320 | 622 |
4 | 安徽省安庆市 | 300110010004 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 1 | 487 | 486 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1641 | 480 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1337 | 384.5 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 891 | 375.5 |
8 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1359 | 345 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1810 | 342 |
10 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1537 | 327.8 |
安徽合格人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 11:11
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1537 | 1311 |
2 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1320 | 1244 |
3 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1201 | 1041 |
4 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1359 | 1035 |
5 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1810 | 1026 |
6 | 安徽省六安市裕安区 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1038 | 977 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1641 | 960 |
8 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 935 | 929 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1669 | 865 |
10 | 安徽省铜陵市义安区 | 300110232006 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 842 | 787 |
安徽报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 11:11
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1810 |
2 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1669 |
3 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1641 |
4 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1537 |
5 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1359 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1337 |
7 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1320 |
8 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 300110200003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1229 |
9 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1201 |
10 | 安徽省芜湖市弋江区 | 300110209002 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1176 |
安徽招聘人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-24 11:11
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
2 | 安徽省 | 300110007002 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110001002 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 |
4 | 安徽省蚌埠市 | 300130850014 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
5 | 安徽省蚌埠市 | 300130850015 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
6 | 安徽省蚌埠市 | 300130850016 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
7 | 安徽省蚌埠市 | 300130850017 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
8 | 安徽省合肥市 | 300130850012 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 4 |
9 | 安徽省蚌埠市 | 300130850019 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 4 |
10 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 400110006001 | 水利部淮河水利委员会 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 4 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!