2025国考报名最后一天上午已报名近310万人(截止24日12时)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考报名最后一天上午已报名近310万人(截止24日12时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考报名最后一天上午已报名近310万人(截止24日12时)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
2025年国考目前全国3076217人报名,2559457人通过审查;其中166个职位无人报名,212个职位审查通过为零,620个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比64.4,799个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是10335.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 543 | 1145 | 86551 | 0 | 68502 | 2 | 59.8 |
北京 | 937 | 1896 | 221012 | 8 | 183210 | 8 | 96.6 |
福建 | 752 | 1434 | 114847 | 5 | 91364 | 5 | 63.7 |
甘肃 | 424 | 791 | 71160 | 0 | 60514 | 1 | 76.5 |
广东 | 1467 | 3322 | 244324 | 11 | 187240 | 16 | 56.4 |
广西 | 715 | 1379 | 127868 | 10 | 108330 | 11 | 78.6 |
贵州 | 414 | 914 | 87560 | 0 | 75625 | 1 | 82.7 |
海南 | 284 | 394 | 24332 | 4 | 21283 | 6 | 54 |
河北 | 933 | 1847 | 118396 | 3 | 108071 | 3 | 58.5 |
河南 | 975 | 1677 | 154674 | 5 | 131617 | 8 | 78.5 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 66621 | 12 | 61053 | 20 | 46.2 |
湖北 | 855 | 1544 | 125955 | 5 | 100807 | 6 | 65.3 |
湖南 | 764 | 1519 | 94961 | 2 | 78064 | 6 | 51.4 |
吉林 | 497 | 1111 | 79074 | 6 | 71778 | 7 | 64.6 |
江苏 | 913 | 1712 | 95950 | 4 | 82125 | 6 | 48 |
江西 | 611 | 1135 | 88603 | 2 | 80481 | 4 | 70.9 |
辽宁 | 888 | 1920 | 107552 | 12 | 93139 | 12 | 48.5 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 46669 | 8 | 40733 | 11 | 32.3 |
宁夏 | 184 | 321 | 26609 | 1 | 22813 | 1 | 71.1 |
青海 | 269 | 406 | 29762 | 1 | 22764 | 1 | 56.1 |
山东 | 1311 | 2118 | 163281 | 20 | 135220 | 24 | 63.8 |
山西 | 502 | 1009 | 88131 | 6 | 78016 | 7 | 77.3 |
陕西 | 548 | 1189 | 127743 | 7 | 118730 | 8 | 99.9 |
上海 | 437 | 884 | 68521 | 2 | 56099 | 3 | 63.5 |
四川 | 888 | 1870 | 151540 | 0 | 119699 | 0 | 64 |
天津 | 274 | 499 | 56456 | 5 | 44876 | 5 | 89.9 |
西藏 | 189 | 272 | 38068 | 1 | 33559 | 2 | 123.4 |
新疆 | 660 | 1429 | 67735 | 7 | 58245 | 8 | 40.8 |
云南 | 966 | 1347 | 147818 | 5 | 100101 | 5 | 74.3 |
浙江 | 844 | 1506 | 110038 | 14 | 91099 | 15 | 60.5 |
重庆 | 351 | 547 | 44406 | 0 | 34300 | 0 | 62.7 |
汇总 | 20810 | 39721 | 3076217 | 166 | 2559457 | 212 | 64.4 |
2025国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 14770 |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6602 |
3 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 5711 |
4 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4304 |
5 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4276 |
6 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 3944 |
7 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 3697 |
8 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 3694 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3403 |
10 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3170 |
11 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3017 |
12 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2961 |
2025国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 14770 | 10335.0 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4276 | 3875.0 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3403 | 2996.0 |
4 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3017 | 2936.0 |
5 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6602 | 2502.5 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 2587 | 2323.0 |
7 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2359 | 2255.0 |
8 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 2334 | 1956.0 |
9 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 1 | 2084 | 1913.0 |
10 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 3944 | 1694.5 |
11 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 1 | 1701 | 1694.0 |
12 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 1 | 1850 | 1693.0 |
2025国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 14770 | 10335 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 5711 | 5135 |
3 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 6602 | 5005 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4276 | 3875 |
5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 3944 | 3389 |
6 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4304 | 3042 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3403 | 2996 |
8 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3017 | 2936 |
9 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 3697 | 2698 |
10 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 2883 | 2682 |
11 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2488 | 2486 |
12 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2503 | 2368 |
2025国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 31 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 28 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 17 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 15 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 15 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
11 | 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
12 | 江西 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!