2025国考安徽岗位报名倒数第2天已报名近7.4万人
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考安徽岗位报名倒数第2天已报名近7.4万人(截止23日17时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考安徽岗位报名倒数第2天已报名近7.4万人(截止23日17时)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
2025国家公务员考试安徽职位数据汇总
更新时间:2024-10-23 17:20
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市 | 51 | 104 | 6773 | 4555 | 43.8 |
蚌埠市 | 32 | 88 | 3499 | 2488 | 28.3 |
亳州市 | 26 | 59 | 2739 | 2027 | 34.4 |
池州市 | 19 | 36 | 2067 | 1915 | 53.2 |
滁州市 | 35 | 60 | 3484 | 2952 | 49.2 |
阜阳市 | 31 | 77 | 4363 | 3085 | 40.1 |
合肥市 | 91 | 194 | 18473 | 13232 | 68.2 |
淮北市 | 32 | 58 | 2226 | 1479 | 25.5 |
淮南市 | 22 | 49 | 2423 | 1816 | 37.1 |
黄山市 | 28 | 55 | 4025 | 3667 | 66.7 |
六安市 | 31 | 61 | 5041 | 4337 | 71.1 |
马鞍山市 | 30 | 56 | 3789 | 3034 | 54.2 |
宿州市 | 30 | 71 | 3483 | 3239 | 45.6 |
铜陵市 | 25 | 54 | 2573 | 2259 | 41.8 |
芜湖市 | 34 | 66 | 6205 | 3782 | 57.3 |
宣城市 | 26 | 57 | 2527 | 2307 | 40.5 |
汇总 | 543 | 1145 | 73690 | 56174 | 49.1 |
安徽竞争比最多的十大职位
更新时间:2024-10-23 17:20
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1045 | 973 |
2 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 816 | 777 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1109 | 550 |
4 | 安徽省安庆市 | 300110010004 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 1 | 429 | 407 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1335 | 389 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1078 | 326.5 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 725 | 321 |
8 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1135 | 314.3 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1433 | 290 |
10 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1271 | 271.5 |
安徽合格人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-23 17:20
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1109 | 1100 |
2 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1271 | 1086 |
3 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1045 | 973 |
4 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1135 | 943 |
5 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1433 | 870 |
6 | 安徽省六安市裕安区 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 851 | 824 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1335 | 778 |
8 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 816 | 777 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1355 | 738 |
10 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1078 | 653 |
安徽报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-23 17:20
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1433 |
2 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1355 |
3 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1335 |
4 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1271 |
5 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1135 |
6 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1109 |
7 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1078 |
8 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 1045 |
9 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 300110200003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1032 |
10 | 安徽省芜湖市弋江区 | 300110209002 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 984 |
安徽招聘人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-23 17:20
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
2 | 安徽省 | 300110007002 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110001002 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 |
4 | 安徽省蚌埠市 | 300130850014 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
5 | 安徽省蚌埠市 | 300130850015 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
6 | 安徽省蚌埠市 | 300130850016 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
7 | 安徽省蚌埠市 | 300130850017 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
8 | 安徽省合肥市 | 300130850012 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 4 |
9 | 安徽省蚌埠市 | 300130850019 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 4 |
10 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 400110006001 | 水利部淮河水利委员会 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 4 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!