2025国考报名第8天已报名近210万人(截止22日17时)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考报名第8天已报名近210万人(截止22日17时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考报名第8天已报名近210万人(截止22日17时)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
2025年国考目前全国2096502人报名,1617882人通过审查;其中252个职位无人报名,404个职位审查通过为零,1129个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比40.7,1630个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是6727.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 543 | 1145 | 57510 | 3 | 44079 | 4 | 38.5 |
北京 | 937 | 1896 | 152279 | 9 | 112080 | 21 | 59.1 |
福建 | 752 | 1434 | 77436 | 7 | 58875 | 15 | 41.1 |
甘肃 | 424 | 791 | 47530 | 3 | 37575 | 3 | 47.5 |
广东 | 1467 | 3322 | 166841 | 24 | 116663 | 38 | 35.1 |
广西 | 715 | 1379 | 87018 | 12 | 67721 | 21 | 49.1 |
贵州 | 414 | 914 | 62851 | 3 | 49296 | 6 | 53.9 |
海南 | 284 | 394 | 17130 | 5 | 14526 | 8 | 36.9 |
河北 | 933 | 1847 | 82277 | 7 | 71743 | 9 | 38.8 |
河南 | 975 | 1677 | 106653 | 9 | 76109 | 14 | 45.4 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 45870 | 18 | 38785 | 27 | 29.3 |
湖北 | 855 | 1544 | 86580 | 8 | 65137 | 12 | 42.2 |
湖南 | 764 | 1519 | 63679 | 4 | 48112 | 13 | 31.7 |
吉林 | 497 | 1111 | 56010 | 8 | 46625 | 11 | 42 |
江苏 | 913 | 1712 | 68519 | 5 | 56054 | 11 | 32.7 |
江西 | 611 | 1135 | 62402 | 6 | 55518 | 7 | 48.9 |
辽宁 | 888 | 1920 | 74717 | 17 | 57910 | 20 | 30.2 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 32297 | 13 | 27575 | 22 | 21.9 |
宁夏 | 184 | 321 | 17000 | 1 | 14836 | 3 | 46.2 |
青海 | 269 | 406 | 17203 | 2 | 13501 | 4 | 33.3 |
山东 | 1311 | 2118 | 113458 | 28 | 82161 | 38 | 38.8 |
山西 | 502 | 1009 | 63223 | 6 | 49598 | 11 | 49.2 |
陕西 | 548 | 1189 | 90434 | 10 | 78754 | 21 | 66.2 |
上海 | 437 | 884 | 45231 | 7 | 35499 | 8 | 40.2 |
四川 | 888 | 1870 | 104658 | 1 | 79426 | 2 | 42.5 |
天津 | 274 | 499 | 40091 | 5 | 27511 | 5 | 55.1 |
西藏 | 189 | 272 | 24360 | 2 | 20620 | 3 | 75.8 |
新疆 | 660 | 1429 | 43969 | 6 | 34452 | 11 | 24.1 |
云南 | 966 | 1347 | 84095 | 7 | 57309 | 9 | 42.5 |
浙江 | 844 | 1506 | 76205 | 16 | 56565 | 27 | 37.6 |
重庆 | 351 | 547 | 28976 | 0 | 23267 | 0 | 42.5 |
汇总 | 20810 | 39721 | 2096502 | 252 | 1617882 | 404 | 40.7 |
2025国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 10242 |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4950 |
3 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 4078 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 3181 |
5 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 3043 |
6 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 2994 |
7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2792 |
8 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 2571 |
9 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2320 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 2285 |
11 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2270 |
12 | 湖南 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2236 |
2025国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 10242 | 6727.0 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 3181 | 3122.0 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 2285 | 2201.0 |
4 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2320 | 2196.0 |
5 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4950 | 1864.0 |
6 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1756 | 1617.0 |
7 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 1 | 1591 | 1509.0 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 1643 | 1482.0 |
9 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 1801 | 1453.0 |
10 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 唐山边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1266 | 1257.0 |
11 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 1 | 1201 | 1199.0 |
12 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 曹妃甸边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1240 | 1194.0 |
2025国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 10242 | 6727 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 4078 | 4076 |
3 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4950 | 3728 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 3181 | 3122 |
5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2792 | 2277 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 2285 | 2201 |
7 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2320 | 2196 |
8 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 2571 | 2106 |
9 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2023 | 2010 |
10 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 2994 | 2000 |
11 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 1964 | 1944 |
12 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1957 | 1791 |
2025国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 31 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 28 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 17 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 15 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 15 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
11 | 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
12 | 江西 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!