2025国考安徽岗位报名第7天已报名4.39万人(截止21日)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考安徽岗位报名第7天已报名4.39万人(截止21日),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考安徽岗位报名第7天已报名4.39万人(截止21日)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
更新时间:2024-10-21 18:12
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市 | 51 | 104 | 4080 | 2805 | 27 |
蚌埠市 | 32 | 88 | 2113 | 1322 | 15 |
亳州市 | 26 | 59 | 1629 | 1148 | 19.5 |
池州市 | 19 | 36 | 1169 | 1134 | 31.5 |
滁州市 | 35 | 60 | 2115 | 1627 | 27.1 |
阜阳市 | 31 | 77 | 2559 | 1844 | 23.9 |
合肥市 | 91 | 194 | 11448 | 8217 | 42.4 |
淮北市 | 32 | 58 | 1167 | 852 | 14.7 |
淮南市 | 22 | 49 | 1332 | 1066 | 21.8 |
黄山市 | 28 | 55 | 2434 | 2255 | 41 |
六安市 | 31 | 61 | 3099 | 2868 | 47 |
马鞍山市 | 30 | 56 | 2160 | 1928 | 34.4 |
宿州市 | 30 | 71 | 2048 | 1719 | 24.2 |
铜陵市 | 25 | 54 | 1375 | 1262 | 23.4 |
芜湖市 | 34 | 66 | 3825 | 2064 | 31.3 |
宣城市 | 26 | 57 | 1411 | 1357 | 23.8 |
汇总 | 543 | 1145 | 43964 | 33468 | 29.2 |
安徽竞争比最多的十大职位
更新时间:2024-10-21 18:12
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 730 | 638 |
2 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 578 | 572 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 748 | 369.5 |
4 | 安徽省安庆市 | 300110010004 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 1 | 286 | 286 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 833 | 254 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 460 | 214.5 |
7 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 687 | 201 |
8 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 642 | 187 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 920 | 186.3 |
10 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 805 | 174.8 |
安徽合格人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-21 18:12
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 748 | 739 |
2 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 805 | 699 |
3 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 730 | 638 |
4 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 687 | 603 |
5 | 安徽省安庆市 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 578 | 572 |
6 | 安徽省六安市裕安区 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 579 | 572 |
7 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 920 | 559 |
8 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 833 | 508 |
9 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 806 | 438 |
10 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 460 | 429 |
安徽报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-21 18:12
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 920 |
2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 833 |
3 | 安徽省合肥市瑶海区 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 806 |
4 | 安徽省六安市金安区 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 805 |
5 | 安徽省合肥市 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 748 |
6 | 安徽省黄山市祁门县 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 730 |
7 | 安徽省马鞍山市花山区 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 687 |
8 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 300110200003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 644 |
9 | 安徽省合肥市蜀山区 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 642 |
10 | 安徽省芜湖市弋江区 | 300110209002 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 637 |
安徽招聘人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-21 18:12
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省合肥市 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
2 | 安徽省 | 300110007002 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 |
3 | 安徽省合肥市 | 300110001002 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 |
4 | 安徽省蚌埠市 | 300130850014 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
5 | 安徽省蚌埠市 | 300130850015 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
6 | 安徽省蚌埠市 | 300130850016 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
7 | 安徽省蚌埠市 | 300130850017 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
8 | 安徽省合肥市 | 300130850012 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 4 |
9 | 安徽省蚌埠市 | 300130850019 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 4 |
10 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 400110006001 | 水利部淮河水利委员会 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 4 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!