2025国考报名第7天已报名近160万人(截止21日)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考报名第7天已报名近160万人(截止21日),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考报名第7天已报名近160万人(截止21日)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
2025年国考目前全国1575448人报名,1213043人通过审查;其中358个职位无人报名,557个职位审查通过为零,1629个职位资审合格小于3人;
全国平均竞争比30.5,2472个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是5929.0:1。注:竞争比=合格人数÷招考人数。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 543 | 1145 | 43964 | 4 | 33468 | 6 | 29.2 |
北京 | 937 | 1896 | 118697 | 15 | 86260 | 33 | 45.5 |
福建 | 752 | 1434 | 56797 | 18 | 44530 | 26 | 31.1 |
甘肃 | 424 | 791 | 35234 | 3 | 27470 | 8 | 34.7 |
广东 | 1467 | 3322 | 124574 | 38 | 87199 | 52 | 26.2 |
广西 | 715 | 1379 | 64217 | 16 | 52738 | 34 | 38.2 |
贵州 | 414 | 914 | 49234 | 6 | 37784 | 7 | 41.3 |
海南 | 284 | 394 | 13503 | 7 | 11129 | 8 | 28.2 |
河北 | 933 | 1847 | 60205 | 8 | 51677 | 13 | 28 |
河南 | 975 | 1677 | 81527 | 12 | 56945 | 16 | 34 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 34170 | 20 | 28228 | 31 | 21.4 |
湖北 | 855 | 1544 | 64618 | 12 | 49383 | 13 | 32 |
湖南 | 764 | 1519 | 46826 | 8 | 35640 | 16 | 23.5 |
吉林 | 497 | 1111 | 42414 | 12 | 34843 | 14 | 31.4 |
江苏 | 913 | 1712 | 52677 | 12 | 42043 | 17 | 24.6 |
江西 | 611 | 1135 | 46009 | 9 | 38720 | 11 | 34.1 |
辽宁 | 888 | 1920 | 55066 | 22 | 43640 | 29 | 22.7 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 24908 | 21 | 21303 | 28 | 16.9 |
宁夏 | 184 | 321 | 12962 | 1 | 11166 | 5 | 34.8 |
青海 | 269 | 406 | 12575 | 1 | 9692 | 6 | 23.9 |
山东 | 1311 | 2118 | 85670 | 35 | 61677 | 49 | 29.1 |
山西 | 502 | 1009 | 47611 | 12 | 38268 | 13 | 37.9 |
陕西 | 548 | 1189 | 70730 | 13 | 59139 | 30 | 49.7 |
上海 | 437 | 884 | 33848 | 7 | 26481 | 12 | 30 |
四川 | 888 | 1870 | 78772 | 1 | 60602 | 2 | 32.4 |
天津 | 274 | 499 | 30377 | 5 | 20716 | 5 | 41.5 |
西藏 | 189 | 272 | 18232 | 3 | 14917 | 4 | 54.8 |
新疆 | 660 | 1429 | 33327 | 9 | 24720 | 18 | 17.3 |
云南 | 966 | 1347 | 57322 | 12 | 42238 | 21 | 31.4 |
浙江 | 844 | 1506 | 57773 | 16 | 42520 | 30 | 28.2 |
重庆 | 351 | 547 | 21609 | 0 | 17907 | 0 | 32.7 |
汇总 | 20810 | 39721 | 1575448 | 358 | 1213043 | 557 | 30.5 |
2025国家公务员考试 报名人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 8263 | |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4257 | |
3 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 3421 | |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 2665 | |
5 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 2543 | |
6 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 2284 | |
7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2193 | |
8 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2075 | |
9 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 2028 | |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 1806 | |
11 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1744 | |
12 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 1724 |
2025国家公务员考试 竞争最激烈的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 8263 | 5929.0 |
2 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 2665 | 2659.0 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 1806 | 1785.0 |
4 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4257 | 1636.5 |
5 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2075 | 1593.0 |
6 | 四川 | 国家自然资源督察成都局 | 国家自然资源督察成都局 | 督察室一级主任科员及以下 | 1 | 1374 | 1325.0 |
7 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 1505 | 1322.0 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 1220 | 1202.0 |
9 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 1432 | 1195.0 |
10 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 985 | 979.0 |
11 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 1 | 974 | 967.0 |
12 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队财务管理处一级科员 | 1 | 985 | 948.0 |
2025国家公务员考试 审查合格最多十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 8263 | 5929 |
2 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 3421 | 3414 |
3 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 4257 | 3273 |
4 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 2665 | 2659 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 1806 | 1785 |
6 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 2028 | 1762 |
7 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2193 | 1726 |
8 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 1724 | 1684 |
9 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 2284 | 1622 |
10 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 1655 | 1599 |
11 | 河北 | 河北出入境边防检查总站 | 河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2075 | 1593 |
12 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1696 | 1457 |
2025国家公务员考试 招考人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 31 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 28 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 17 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 15 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 15 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
11 | 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 |
12 | 江西 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!