2025国考安徽岗位报名第6天已报名3.1万+人(截止20日)
来源:国家公务员局
安徽人事考试网同步国家公务员局:2025国考安徽岗位报名第6天已报名3.1万+人(截止20日),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025国考安徽岗位报名第6天已报名3.1万+人(截止20日)
中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名入口
更新时间:2024-10-20 17:25
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安庆市 | 51 | 104 | 2759 | 1862 | 17.9 |
蚌埠市 | 32 | 88 | 1488 | 892 | 10.1 |
亳州市 | 26 | 59 | 1166 | 872 | 14.8 |
池州市 | 19 | 36 | 791 | 744 | 20.7 |
滁州市 | 35 | 60 | 1479 | 1185 | 19.8 |
阜阳市 | 31 | 77 | 1788 | 1322 | 17.2 |
合肥市 | 91 | 194 | 8502 | 5769 | 29.7 |
淮北市 | 32 | 58 | 806 | 548 | 9.4 |
淮南市 | 22 | 49 | 923 | 702 | 14.3 |
黄山市 | 28 | 55 | 1721 | 1539 | 28 |
六安市 | 31 | 61 | 2298 | 1984 | 32.5 |
马鞍山市 | 30 | 56 | 1517 | 1366 | 24.4 |
宿州市 | 30 | 71 | 1454 | 1374 | 19.4 |
铜陵市 | 25 | 54 | 982 | 826 | 15.3 |
芜湖市 | 34 | 66 | 2493 | 1446 | 21.9 |
宣城市 | 26 | 57 | 964 | 832 | 14.6 |
汇总 | 543 | 1145 | 31131 | 23263 | 20.3 |
安徽竞争比最多的十大职位
更新时间:2024-10-20 17:25
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 577 | 557 |
2 | 安徽 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 444 | 436 |
3 | 安徽 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 602 | 261.5 |
4 | 安徽 | 300110010004 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 1 | 220 | 205 |
5 | 安徽 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 597 | 184 |
6 | 安徽 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 521 | 159.3 |
7 | 安徽 | 300110110004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 359 | 143 |
8 | 安徽 | 300110141003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 290 | 141 |
9 | 安徽 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 705 | 136.7 |
10 | 安徽 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 480 | 135 |
安徽合格人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-20 17:25
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 577 | 557 |
2 | 安徽 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 602 | 523 |
3 | 安徽 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 605 | 478 |
4 | 安徽 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 521 | 478 |
5 | 安徽 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 445 | 439 |
6 | 安徽 | 300110010002 | 长江海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 1 | 444 | 436 |
7 | 安徽 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 705 | 410 |
8 | 安徽 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 597 | 368 |
9 | 安徽 | 300110106003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 326 | 324 |
10 | 安徽 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 599 | 315 |
安徽报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-20 17:25
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 300110101004 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 705 |
2 | 安徽 | 300110198003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 605 |
3 | 安徽 | 300110114001 | 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 602 |
4 | 安徽 | 300110101003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 599 |
5 | 安徽 | 300110110003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 597 |
6 | 安徽 | 400110013001 | 安徽省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 1 | 577 |
7 | 安徽 | 300110213003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 521 |
8 | 安徽 | 300110103003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 480 |
9 | 安徽 | 300110200003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 462 |
10 | 安徽 | 300110191003 | 国家税务总局安徽省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 445 |
安徽招聘人数最多的十大职位
更新时间:2024-10-20 17:25
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 300110001001 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 |
2 | 安徽 | 300110007002 | 合肥海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 |
3 | 安徽 | 300110001002 | 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 8 |
4 | 安徽 | 300130850014 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
5 | 安徽 | 300130850015 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 6 |
6 | 安徽 | 300130850016 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
7 | 安徽 | 300130850017 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 5 |
8 | 安徽 | 300130850012 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 4 |
9 | 安徽 | 300130850019 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 4 |
10 | 安徽 | 400110006001 | 水利部淮河水利委员会 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 4 |
免责声明:提供此信息的目的在于为考生提供信息作为报名参考,具体数据请以官方为准,谢谢!