2024亳州涡阳县县直机关选拔退役军人专项岗位人员成绩的公告
来源:涡阳县人民政府
安徽人事考试网同步涡阳县人民政府:2024亳州涡阳县县直机关选拔退役军人专项岗位人员成绩的公告,想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
关于公布涡阳县2024年县直机关选拔退役军人专项岗位人员考试成绩的公告
根据《涡阳县2024年县直机关选拔退役军人专项岗位人员公告》要求,现将涡阳县2024年县直机关选拔退役军人专项岗位人员考试成绩予以公布。
咨询电话:0558-7217535。
附件:涡阳县2024年县直机关选拔退役军人专项岗位人员考试成绩
涡阳县人力资源和社会保障局
2024年9月13日
涡阳县2024年县直机关选拔退役军人专项岗位人员考试成绩 | |||||
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
240003 | 龚*光 | 2409070101 | 73.73 | 1 | |
240004 | 姜* | 2409070103 | 72.73 | 1 | |
240004 | 王* | 2409070105 | 72.27 | 2 | |
240004 | 张* | 2409070104 | 66.45 | 3 | |
240004 | 刘*庆 | 2409070102 | 66.28 | 4 | |
240006 | 孙*翔 | 2409070108 | 71.64 | 1 | |
240006 | 张*强 | 2409070110 | 69.36 | 2 | |
240006 | 朱* | 2409070106 | 62.37 | 3 | |
240006 | 姚* | 2409070107 | 62.28 | 4 | |
240006 | 彭*奔 | 2409070109 | 0 | 5 | 缺考 |
240007 | 路* | 2409070111 | 75.46 | 1 | |
240007 | 李* | 2409070113 | 73.28 | 2 | |
240007 | 王* | 2409070112 | 64.91 | 3 | |
240008 | 李*强 | 2409070114 | 76.26 | 1 | |
240008 | 张*一 | 2409070119 | 74.18 | 2 | |
240008 | 刘*龙 | 2409070118 | 72.01 | 3 | |
240008 | 丁*磊 | 2409070115 | 65.92 | 4 | |
240008 | 岳*起 | 2409070116 | 53.18 | 5 | |
240008 | 翟*义 | 2409070117 | 50.56 | 6 |
安徽人事考试网提醒您:更多相关资讯或备考资料/课程,请添加客服老师微信kds3830。