2024年宿州泗县县属国有企业招聘资格复审工作的通知

来源:泗县诚仕人才

安徽人事考试网同步泗县诚仕人才:2024年宿州泗县县属国有企业招聘资格复审工作的通知,想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网


 根据《2024年泗县县属国有企业公开招聘工作人员公告》规定,现将资格复审有关事项通知如下:

  一、资格复审对象

  按照应聘人员笔试成绩从高分到低分顺序,且笔试成绩达到60分以上(含60分),根据招聘岗位计划数,按3:1比例确定各岗位参加面试的人员,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人选并进行资格复审(资格复审人员名单详见附件)。

  二、资格复审时间、地点

  1.时间:2024年9月19日—20日

  上午9:00—12,下午3:00—17:00

  地点:泗县

  未在规定时间及规定地点参加资格复审的,视为自动放弃,后果自负。

  资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明(单位开具1年以上相关工作经历证明或1年以上相关单位社保缴纳记录)等原件和报名资格审查表等材料。(现场审查时须留存上述相关材料复印件各一份,请提前复印所需材料)。

  四、注意事项

  凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,取消面试资格。因取消资格等原因出现入围人选缺额的,按规定时间在同岗位笔试达线人员中依笔试成绩高低顺序等额递补,只递补一次。

  如考生本人因故无法亲自办理,可委托他人办理,被委托人需携带本人有效居民身份证(原件和复印件)、考生身份证、资格复审需提供的材料及考生签字的委托书办理。

  上述资格复审所需材料均需提供原件及复印件,未按规定提供的,后果自负。

  联系电话:0557-7016966

  2024年泗县县属国有企业公开招聘工作人员资格复审人员名单.xlsx

泗县诚仕人才发展有限责任公司

2024年9月13日

 

2024年泗县县属国有企业公开招聘工作人员
资格复审人员名单
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 001 202400100103 64.59
2 001 202400100106 63.02
3 001 202400100109 61.85
4 002 202400200118 68.47
5 002 202400200119 61.47
6 002 202400200115 60.84
7 002 202400200120 60.66
8 003 202400300209 67.92
9 003 202400300128 65.73
10 003 202400300212 65.29
11 003 202400300216 64.07
12 003 202400300211 62.35
13 003 202400300208 62.28
14 004 202400400221 76.37
15 004 202400400312 71.45
16 004 202400400317 70.76
17 004 202400400304 68.06
18 004 202400400223 67.66
19 004 202400400320 67.47
20 004 202400400305 66.04
21 004 202400400229 65.9
22 004 202400400311 64.6
23 005 202400500407 67.35
24 005 202400500329 65.48
25 005 202400500405 62.79
26 006 202400601202 77.76
27 006 202400601227 74.06
28 006 202400600421 73.68
29 006 202400600419 73.38
30 006 202400600901 72.07
31 006 202400601125 71.58
32 006 202400601002 71.11
33 006 202400601017 71.02
34 006 202400600804 70.87
35 006 202400600417 69.94
36 006 202400601023 69.89
37 006 202400600619 69.69
38 007 202400701308 70.88
39 007 202400701319 67.57
40 007 202400701407 67.54
41 007 202400701309 67.29
42 007 202400701303 66.43
43 007 202400701405 64.51
44 008 202400801425 66.04
45 008 202400801504 64.27
46 008 202400801415 61.79
47 008 202400801505 61.66
48 008 202400801420 61.23
49 008 202400801424 60.54
50 009 202400901603 73.87
51 009 202400901619 72.58
52 009 202400901723 72.52
53 009 202400901712 71.81
54 009 202400901817 70.62
55 009 202400901608 70.51
56 010 202401001828 71.84
57 010 202401001904 67.8
58 010 202401001910 67.03
59 010 202401001903 64.5
60 010 202401001916 64.4
61 010 202401001920 64.23
62 011 202401102008 71.4
63 011 202401102005 69.14
64 011 202401102021 67.89
65 011 202401102102 65.13
66 011 202401102007 64.74
67 011 202401102009 64.29
68 011 202401102006 64.29
69 012 202401202319 79.05
70 012 202401202330 71.51
71 012 202401202206 71.36
72 012 202401202217 71.11
73 012 202401202411 70.63
74 012 202401202407 69.15
75 013 202401302421 67.79
76 013 202401302426 60.73
77 014 202401402502 68.25
78 014 202401402429 64.52
79 014 202401402430 62.94
80 015 202401502510 70.93
81 015 202401502601 69.65
82 015 202401502518 67.94
83 015 202401502525 67.89
84 015 202401502604 66.98
85 015 202401502524 66.25
86 016 202401602616 71.65
87 016 202401602618 71.38
88 016 202401602610 67.18
89 016 202401602709 66.16
90 016 202401602607 65.42
91 016 202401602624 65.18
92 017 202401702725 74.87
93 017 202401702716 72.66
94 017 202401703004 70.87
95 017 202401703006 68.04
96 017 202401703016 66.7
97 017 202401702911 66.36

 

 


徽人事考试网提醒您:更多相关资讯或备考资料/课程,请添加客服老师微信kds3830。