2023安徽省考报名倒数第二天报名人数近17万,31个岗位无人报名(截至2月4日12时)
安徽人事考试网:2023安徽省考报名倒数第二天报名人数近17万(截至4日12时)。更多考试相关资讯,请关注考德尚教育微信公众号(anhuikds100)
2023安徽省考报名倒数第二天报名人数近17万(截至4日12时)各个岗位报名人数情况
2023年安徽省公务员报名入口(报名时间为2023年1月30日9:00至2月5日23:00,)
截至2月04日12时,2023安徽省考共169905人报名,资格审查合格122474人,其中74927人缴费,平均竞争比为20.8:1。
另有31个职位无人报名,49个职位只有1人报名,79个职位资审合格为零,113个职位资审合格只有1人,176个职位无人缴费,
618个职位竞争比小于4,其中142个职位竞争比为3:1,另134个职位刚好达到开考比例4:1。
注:本数据汇总不包括涉密及乡镇岗(线下报名),竞争比=合格人数/招考人数。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 250 | 430 | 12861 | 0 | 8839 | 0 | 5327 | 20.6 |
安庆 | 242 | 540 | 11016 | 2 | 7424 | 5 | 4660 | 13.7 |
宿松 | 32 | 73 | 1238 | 1 | 838 | 1 | 579 | 11.5 |
蚌埠 | 124 | 176 | 6945 | 0 | 5359 | 0 | 3298 | 30.4 |
亳州 | 144 | 292 | 8038 | 0 | 5163 | 3 | 3322 | 17.7 |
池州 | 159 | 210 | 4606 | 2 | 3384 | 7 | 2096 | 16.1 |
滁州 | 226 | 382 | 11638 | 3 | 8882 | 5 | 5504 | 23.3 |
阜阳 | 245 | 474 | 14625 | 0 | 11124 | 0 | 6777 | 23.5 |
合肥 | 357 | 599 | 32271 | 2 | 22434 | 8 | 13331 | 37.5 |
淮北 | 92 | 130 | 4182 | 0 | 2922 | 0 | 1868 | 22.5 |
淮南 | 222 | 319 | 6501 | 2 | 4552 | 15 | 2723 | 14.3 |
黄山 | 229 | 389 | 6151 | 8 | 4424 | 16 | 2603 | 11.4 |
六安 | 236 | 423 | 11652 | 0 | 8579 | 0 | 5493 | 20.3 |
马鞍山 | 196 | 308 | 8311 | 4 | 6705 | 4 | 4050 | 21.8 |
铜陵 | 89 | 142 | 3452 | 1 | 2728 | 2 | 1673 | 19.2 |
芜湖 | 203 | 284 | 8332 | 2 | 6506 | 4 | 3901 | 22.9 |
宿州 | 208 | 369 | 9788 | 1 | 6819 | 3 | 4112 | 18.5 |
宣城 | 209 | 313 | 7134 | 3 | 5128 | 5 | 3147 | 16.4 |
广德 | 28 | 41 | 1164 | 0 | 664 | 1 | 463 | 16.2 |
汇总 | 3491 | 5894 | 169905 | 31 | 122474 | 79 | 74927 | 20.8 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2023-02-04 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 6 | 1466 | 1248 |
2 | 亳州 | 030022 | 亳州市谯城区乡镇机关 | 综合管理 | 8 | 1005 | 716 |
3 | 滁州 | 080175 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 5 | 835 | 768 |
4 | 合肥 | 010277 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 760 | 522 |
5 | 淮北 | 020059 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 4 | 638 | 450 |
6 | 省直 | 300048 | 省水利厅省水文局机关 | 机关综合 | 1 | 621 | 548 |
7 | 合肥 | 010019 | 合肥市经济和信息化局 | 产业发展分析 | 3 | 609 | 472 |
8 | 亳州 | 030140 | 利辛县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 8 | 590 | 385 |
9 | 合肥 | 010350 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济管理 | 4 | 561 | 474 |
10 | 合肥 | 010326 | 巢湖市乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 7 | 527 | 358 |
资审合格人数最多的十大职位
更新时间:2023-02-04 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 6 | 1466 | 1248 |
2 | 滁州 | 080175 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 5 | 835 | 768 |
3 | 亳州 | 030022 | 亳州市谯城区乡镇机关 | 综合管理 | 8 | 1005 | 716 |
4 | 省直 | 300048 | 省水利厅省水文局机关 | 机关综合 | 1 | 621 | 548 |
5 | 合肥 | 010277 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 760 | 522 |
6 | 合肥 | 010350 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济管理 | 4 | 561 | 474 |
7 | 合肥 | 010019 | 合肥市经济和信息化局 | 产业发展分析 | 3 | 609 | 472 |
8 | 蚌埠 | 050017 | 市农业农村局 | 机关综合 | 2 | 525 | 462 |
9 | 淮北 | 020059 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 4 | 638 | 450 |
10 | 芜湖 | 120133 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 5 | 503 | 428 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2023-02-04 12:00
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 300048 | 省水利厅省水文局机关 | 机关综合 | 1 | 621 | 548 | 548 |
2 | 合肥 | 010011 | 民盟合肥市委 | 机关综合 | 1 | 425 | 351 | 351 |
3 | 亳州 | 030003 | 亳州市中级人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 353 | 303 | 303 |
4 | 合肥 | 010009 | 中共合肥市委老干部局 | 机关综合 | 1 | 364 | 295 | 295 |
5 | 马鞍山 | 100008 | 市科协 | 综合文字 | 1 | 349 | 260 | 260 |
6 | 合肥 | 010010 | 合肥市文明办 | 文明创建管理 | 1 | 368 | 260 | 260 |
7 | 蚌埠 | 050017 | 市农业农村局 | 机关综合 | 2 | 525 | 462 | 231 |
8 | 六安 | 090003 | 六安市政协办公室 | 机关文秘 | 1 | 278 | 224 | 224 |
9 | 滁州 | 080171 | 天长市街道 | 综合治理 | 1 | 245 | 218 | 218 |
10 | 合肥 | 010043 | 合肥市交通运输局 | 交通运输管理 | 1 | 286 | 218 | 218 |
更多资讯请继续关注:安徽人事考试网(更多备考资料添加客服老师微信:kds3830)